Meer dan 10.000 kinderen en jongeren kiezen voor vrijzinnige viering
Aantal lentefeesten en feesten van de vrijzinnige jeugd verdubbelt op 8 jaar tijd
In 2018 zullen liefst 10.192 Vlaamse kinderen en jongvolwassenen hun lentefeest of hun feest van de vrijzinnige jeugd vieren. Dat is dubbel zoveel als in 2010. Deze feesten, kaderend binnen de vrijzinnig-humanistische levensbeschouwing, worden dus alsmaar populairder. “Veel ouders kloppen bij ons aan omdat wij een unieke ceremonie uitwerken die het kind en zijn zelfontplooiing centraal stelt”, aldus Sylvain Peeters, voorzitter van deMens.nu – de Unie van Vrijzinnige Verenigingen.
Sinds mensenheugenis en overal ter wereld vieren mensen bijzondere overgangsmomenten in het leven. Zo ook binnen de vrijzinnig-humanistische levensbeschouwing. Omdat deze levensbeschouwing aansluit bij de kernwaarden van de Verlichting, staat bij de plechtigheden de mens en haar ontwikkelingspotentieel centraal. In 2010 vierden in heel Vlaanderen zo’n 5429 kinderen hun lentefeest of feest vrijzinnige jeugd. Acht jaar later is dit aantal bijna verdubbeld.
Seculiere vorm van zingeving
Deze feesten zijn dus al jaren in opmars. Hun toenemend succes is mede te danken aan de omkadering en het professionalisme van de leerkrachten niet-confessionele zedenleer. Zij geven de plechtigheden vorm en inhoud die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen en jongeren. Ook de secularisering van onze samenleving past goed bij de waarden die deze feesten belichamen.
Het lentefeest zet kinderen uit het eerste of tweede leerjaar in het zonnetje. Hun zin voor zelfontdekking en kritische geest worden beetje bij beetje aangewakkerd tijdens de lessen niet-confessionele zedenleer. Het feest vrijzinnige jeugd geeft twaalfjarigen die dit levensbeschouwelijk vak volgen dan weer de mogelijkheid om een feestelijke manier hun overgang van kind naar jongvolwassene zin en kleur te geven.
Tegen de trend in?
De toenemende populariteit van de vrijzinnig-humanistische plechtigheden heeft ook organisatorische consequenties. Door het stijgende aantal deelnemers is men op zoek naar ruimere locaties. Men wijkt vaker uit naar bijvoorbeeld zalen van culturele centra. Een tendens die een ander licht werpt op de berichtgeving eerder over het aantal jongeren dat zich op latere leeftijd laat dopen. Daarmee lopen de kerken namelijk allesbehalve opnieuw vol, erkende ook Emmanuel van Lierde, hoofdredacteur van Tertio – dat de cijfers publiceerde*.
Cijfers
|
|
|
|
Antwerpen | 1 489 | 1 226 | 2 715 |
Brussel | 83 | 190 | 273 |
Limburg | 535 | 442 | 977 |
Oost-Vlaanderen | 1 665 | 1 645 | 3 310 |
Vlaams-Brabant | 598 | 550 | 1 148 |
West-Vlaanderen | 1 009 | 760 | 1 769 |
5 379 | 4 813 | 10 192 | |
|
|
|
|
Antwerpen | 1 527 | 1 244 | 2 771 |
Brussel | 98 | 220 | 318 |
Limburg | 483 | 382 | 865 |
Oost-Vlaanderen | 1 789 | 1 535 | 3 324 |
Vlaams-Brabant | 507 | 516 | 1 023 |
West-Vlaanderen | 966 | 715 | 1 681 |
5 370 | 4 612 | 9 982 | |
|
|
|
|
Antwerpen | 1 398 | 1 092 | 2 490 |
Brussel | 77 | 193 | 270 |
Limburg | 436 | 371 | 807 |
Oost-Vlaanderen | 1 523 | 1 431 | 2 954 |
Vlaams-Brabant | 590 | 538 | 1 128 |
West-Vlaanderen | 880 | 642 | 1 522 |
4 904 | 4 267 | 9 171 | |
|
|
|
|
Antwerpen | 1 450 | 1 039 | 2 489 |
Brussel | 116 | 170 | 286 |
Limburg | 408 | 358 | 766 |
Oost-Vlaanderen | 1 545 | 1 317 | 2 862 |
Vlaams-Brabant | 594 | 516 | 1 110 |
West-Vlaanderen | 807 | 543 | 1 350 |
4 920 | 3 943 | 8 863 | |
|
|
|
|
Antwerpen | 1 266 | 1 005 | 2 271 |
Brussel | 116 | 148 | 264 |
Limburg | 480 | 286 | 766 |
Oost-Vlaanderen | 1 306 | 1 254 | 2 560 |
Vlaams-Brabant | 462 | 432 | 894 |
West-Vlaanderen | 682 | 630 | 1 312 |
4 312 | 3 755 | 8 067 | |
|
|
|
|
Antwerpen | 1 158 | 867 | 2 025 |
Brussel | 92 | 170 | 262 |
Limburg | 336 | 278 | 614 |
Oost-Vlaanderen | 1 381 | 1 347 | 2 728 |
Vlaams-Brabant | 299 | 431 | 730 |
West-Vlaanderen | 753 | 721 | 1 474 |
4 019 | 3 814 | 7 833 | |
|
|
|
|
Antwerpen | 1 120 | 733 | 1 853 |
Brussel | 85 | 153 | 238 |
Limburg | 395 | 256 | 651 |
Oost-Vlaanderen | 1 007 | 1 181 | 2 188 |
Vlaams-Brabant | 341 | 445 | 786 |
West-Vlaanderen | 647 | 565 | 1 212 |
3 595 | 3 333 | 6 928 | |
|
|
|
|
Antwerpen | 878 | 679 | 1 557 |
Brussel | 90 | 152 | 242 |
Limburg | 264 | 250 | 514 |
Oost-Vlaanderen | 969 | 966 | 1 935 |
Vlaams-Brabant | 395 | 370 | 765 |
West-Vlaanderen | 532 | 583 | 1 115 |
3 128 | 3 000 | 6 128 | |
|
|
|
|
Antwerpen | 749 | 654 | 1 403 |
Brussel | 50 | 158 | 208 |
Limburg | 268 | 206 | 474 |
Oost-Vlaanderen | 765 | 929 | 1 694 |
Vlaams-Brabant | 238 | 396 | 634 |
West-Vlaanderen | 477 | 539 | 1 016 |
2 547 | 2 882 | 5 429 |
Voor de organisatie van een lentefeest of een feest vrijzinnige jeugd kan men terecht bij de lokale Humanistisch-Vrijzinnige Verenigingen(HVV)-afdelingen en bij de feestcomités. Zij organiseren de gemeenschappelijke feesten in de regio, in samenwerking met de leerkrachten niet-confessionele zedenleer en/of met de vrijzinnig humanistische consulenten van de huizenvandeMens.
Voor meer informatie en reacties: info@demens.nu
02735 81 92
Bronnen
Aantal dopen bij jongeren en volwassen stijgt jaar na jaar:
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/03/21/aantal-dopen-bij-jongeren-en-volwassen-stijgt-jaar-na-jaar/
(19/05/2017)Persbericht deMens.nu: Lentefeest en feest vrijzinnige jeugd. Een stijgend succes
Cijfers: deMens.nu