Meer dan 10.000 kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel kiezen voor een lentefeest of feest vrijzinnige jeugd.
In 2019 zullen maar liefst 10 547 kinderen en jongvolwassenen hun lentefeest of feest vrijzinnige jeugd vieren. Deze feesten, kaderend binnen de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing, worden dus alsmaar populairder. Het aantal kinderen en jongvolwassenen die hun lentefeest of feest vrijzinnige jeugd vieren is op negen jaar tijd bijna verdubbeld.
Bekijk ook het VTM Nieuws 19 uur van 30 maart: Vanaf 18’40!
Overal ter wereld en in elke cultuur worden er feesten georganiseerd bij de overgang van de ene levensfase naar de andere. Ook binnen de vrijzinnig humanistische levensbeschouwing is dit het geval en deze overgang wordt met een lentefeest of een feest vrijzinnige jeugd gevierd.
Het lentefeest zet kinderen uit het eerste of tweede leerjaar in het zonnetje. Hun zin voor zelfontdekking en kritische geest wordt beetje bij beetje aangewakkerd tijdens de lessen niet-confessionele zedenleer. Het feest vrijzinnige jeugd geeft twaalfjarigen die dat levensbeschouwelijk vak volgen dan weer de mogelijkheid om op een feestelijke manier hun overgang van kind naar jongvolwassene zin en kleur te geven.
Deze vrijzinnig humanistische feesten zijn al jaren in opmars en dit is mede te danken aan de leerkrachten niet-confessionele zedeleer. Zij zijn de sleutelfiguren in de voorbereiding en vormgeving rond deze vieringen. De leerkrachten werken met de leerlingen rond vrijzinnig humanistische thema’s en geven de plechtigheden een vorm en inhoud die aansluit bij de leefwereld van de kinderen en jongeren. Ook de secularisering van de samenleving past goed bij de waarden die deze feesten belichamen.
Lentefeest en feest vrijzinnige jeugd in cijfers
In 2019 vieren in heel Vlaanderen en Brussel 10 547 kinderen en jongeren hun lentefeest en feest vrijzinnige jeugd. In 2010 vierden 5429 kinderen en jongeren deze feesten. Op negen jaar tijd is dit aantal dus bijna verdubbeld.
Ten opzichte van vorig jaar zijn vooral het aantal lentefeesten gestegen, onder andere in Antwerpen, Brussel, Limburg en Oost-Vlaanderen. In Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Vlaams- Brabant waren de feesten vrijzinnige jeugd populairder dan het jaar voordien.
CIJFERS
2019 | LF | FVJ | TOTAAL |
Antwerpen | 1 590 | 1 281 | 2 872 |
Brussel | 163 | 164 | 327 |
Limburg | 541 | 295 | 836 |
Oost-Vlaanderen | 1 942 | 1 742 | 3 684 |
Vlaams-Brabant | 576 | 632 | 1 208 |
West-Vlaanderen | 953 | 667 | 1 620 |
5 765 | 4 782 | 10 547 | |
2018 | LF | FVJ | TOTAAL |
Antwerpen | 1 489 | 1 226 | 2 715 |
Brussel | 83 | 190 | 273 |
Limburg | 535 | 442 | 977 |
Oost-Vlaanderen | 1 665 | 1 645 | 3 310 |
Vlaams-Brabant | 598 | 550 | 1 148 |
West-Vlaanderen | 1 009 | 760 | 1 769 |
5 379 | 4 813 | 10 192 | |
2017 | LF | FVJ | TOTAAL |
Antwerpen | 1 527 | 1 244 | 2 771 |
Brussel | 98 | 220 | 318 |
Limburg | 483 | 382 | 865 |
Oost-Vlaanderen | 1 789 | 1 535 | 3 324 |
Vlaams-Brabant | 507 | 516 | 1 023 |
West-Vlaanderen | 966 | 715 | 1 681 |
5 370 | 4 612 | 9 982 | |
2016 | LF | FVJ | TOTAAL |
Antwerpen | 1 398 | 1 092 | 2 490 |
Brussel | 77 | 193 | 270 |
Limburg | 436 | 371 | 807 |
Oost-Vlaanderen | 1 523 | 1 431 | 2 954 |
Vlaams-Brabant | 590 | 538 | 1 128 |
West-Vlaanderen | 880 | 642 | 1 522 |
4 904 | 4 267 | 9 171 | |
2015 | LF | FVJ | TOTAAL |
Antwerpen | 1 450 | 1 039 | 2 489 |
Brussel | 116 | 170 | 286 |
Limburg | 408 | 358 | 766 |
Oost-Vlaanderen | 1 545 | 1 317 | 2 862 |
Vlaams-Brabant | 594 | 516 | 1 110 |
West-Vlaanderen | 807 | 543 | 1 350 |
4 920 | 3 943 | 8 863 | |
2014 | LF | FVJ | TOTAAL |
Antwerpen | 1 266 | 1 005 | 2 271 |
Brussel | 116 | 148 | 264 |
Limburg | 480 | 286 | 766 |
Oost-Vlaanderen | 1 306 | 1 254 | 2 560 |
Vlaams-Brabant | 462 | 432 | 894 |
West-Vlaanderen | 682 | 630 | 1 312 |
4 312 | 3 755 | 8 067 | |
2013 | LF | FVJ | TOTAAL |
Antwerpen | 1 158 | 867 | 2 025 |
Brussel | 92 | 170 | 262 |
Limburg | 336 | 278 | 614 |
Oost-Vlaanderen | 1 381 | 1 347 | 2 728 |
Vlaams-Brabant | 299 | 431 | 730 |
West-Vlaanderen | 753 | 721 | 1 474 |
4 019 | 3 814 | 7 833 | |
2012 | LF | FVJ | TOTAAL |
Antwerpen | 1 120 | 733 | 1 853 |
Brussel | 85 | 153 | 238 |
Limburg | 395 | 256 | 651 |
Oost-Vlaanderen | 1 007 | 1 181 | 2 188 |
Vlaams-Brabant | 341 | 445 | 786 |
West-Vlaanderen | 647 | 565 | 1 212 |
3 595 | 3 333 | 6 928 | |
2011 | LF | FVJ | TOTAAL |
Antwerpen | 878 | 679 | 1 557 |
Brussel | 90 | 152 | 242 |
Limburg | 264 | 250 | 514 |
Oost-Vlaanderen | 969 | 966 | 1 935 |
Vlaams-Brabant | 395 | 370 | 765 |
West-Vlaanderen | 532 | 583 | 1 115 |
3 128 | 3 000 | 6 128 | |
2010 | LF | FVJ | TOTAAL |
Antwerpen | 749 | 654 | 1 403 |
Brussel | 50 | 158 | 208 |
Limburg | 268 | 206 | 474 |
Oost-Vlaanderen | 765 | 929 | 1 694 |
Vlaams-Brabant | 238 | 396 | 634 |
West-Vlaanderen | 477 | 539 | 1 016 |
2 547 | 2 882 | 5 429 |
Voor meer informatie en reacties:
Freddy Mortier
Voorzitter deMens.nu
+32 473 77 99 01
voorzitter@demens.nu
Meer weten?
Op het online platform: www.lentefeest.be
Op de website van het Humanistisch Verbond
Op de website van deMens.nu
Lees ook hierover in deMens.nu in 2018
deMens.nu vertegenwoordigt Nederlandstalige vrijzinnig humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel en maakt deel uit van de interlevensbeschouwelijke dialoog op diverse echelons.